Результативность
Результативность сдачи экзаменов в формате ЕГЭ
Класс | Предмет | Учитель | Количество (чел) | Средний балл по школе 2020 | Средний балл по классу 2020 | Средний балл по району 2020 |
11а | Русский язык | Карпенко М.Е. | 32 | 78,2 | 78,6 | 75 |
Математика профильная | Первушкина И.М. | 27 | 59,9 | 63,4 | 68 | |
Физика | Платонова А.Н. | 10 | 51,7 | 65,4 | 63 | |
История | Дан Т.Ю. | 4 | 65,0 | 68,0 | 62 | |
Обществознание | Нефедова А.В. | 15 | 64,9 | 70,8 | 59 | |
Биология | Мальцева Г.П. | 1 | 52,5 | 67,2 | 51 | |
Английский язык | Архипова Т.Д. | 8 | 67,2 | 70,1 | 54 | |
Серова Т.И. | ||||||
Литература | Карпенко М.Е. | 1 | 74,8 | 77,0 | 68 | |
Информатика и ИКТ | Горяинова Н.А. | 12 | 56,3 | 59,5 | 60 | |
11б | Русский язык | Карпенко М.Е. | 27 | 78,2 | 78,3 | 75 |
Математика профильная | Первушкина И.М. | 17 | 59,9 | 56,5 | 68 | |
Физика | Платонова А.Н. | 1 | 51,7 | 41,0 | 63 | |
История | Дан Т.Ю. | 4 | 65,0 | 62,0 | 62 | |
Химия | Платунова В.В. | 6 | 58,3 | 58,3 | 51 | |
Обществознание | Нефедова А.В. | 10 | 64,9 | 58,9 | 59 | |
Биология | Мальцева Г.П. | 4 | 52,5 | 54,0 | 51 | |
Английский язык | Архипова Т.Д. | 3 | 67,2 | 64,3 | 54 | |
Серова Т.И. | ||||||
Литература | Карпенко М.Е. | 4 | 74,8 | 72,5 | 68 | |
География | Исхакова А.Л. | 1 | 78 | 78 | 63 | |
Информатика и ИКТ | Мальцев В.А. | 2 | 56,3 | 53 | 60 |
Результативность сдачи экзаменов в формате ЕГЭ 2017-2018 учебного года
Результаты обязательных экзаменов:
Предмет | Форма сдачи экзамена (ЕГЭ/ГВЭ) | Количество учащихся, сдававших экзамен в указанной форме сдачи экзамена | Средний балл по предмету в указанной форме сдачи экзамена | Успеваемость по предмету в % |
Русский язык | ЕГЭ | 44 | 80 | 100 |
Математика (база) | ЕГЭ | 38 | 18/средняя оценка 4,8 | 100 |
Математика (профиль) | ЕГЭ | 39 | 66 | 100 |
Результаты экзаменов по выбору:
Предмет по выбору | Общее количество обучающихся, сдававших экзамен по данному предмету | Средний балл по предмету | Успеваемость по предмету в % |
Физика | 17 | 57 | 100 |
Информатика и ИКТ | 18 | 71 | 100 |
Английский язык | 10 | 77 | 100 |
Литература | 3 | 63 | 100 |
Обществознание | 12 | 68 | 100 |
Химия | 3 | 78 | 100 |
История | 1 | 68 | 100 |
География | 1 | 51 | 100 |
Биология | 6 | 68 | 100 |
Результативность сдачи экзаменов в формате ЕГЭ 2016-2017 учебного года
Результаты обязательных экзаменов:
Предмет |
Количество учащихся, сдававших экзамен по данному предмету |
Средний балл по результатам экзамена |
Успеваемость по предмету, % |
Русский язык | 55 | 76 | 100 |
Математика (базовый уровень) | 24 | 7,4 балла / 4,7 отметка | 100 |
Математика (профильный уровень) | 41 | 62,2 | 100 |
Результаты экзаменов по выбору:
Предмет |
Количество учащихся, сдававших экзамен |
Средний балл по предмету |
Успеваемость по предмету, % |
Физика | 26 | 56 | 100 |
Информатика и ИКТ | 7 | 65 | 100 |
Английский язык | 3 | 77 | 100 |
Литература | 7 | 65 | 100 |
Обществознание | 15 | 59 | 100 |
Химия | 8 | 84 | 100 |
История | 6 | 60 | 100 |
География | 3 | 68 | 100 |
Биология | 8 | 72 | 100 |
Результативность сдачи экзаменов в формате ОГЭ 2017-2018 учебного года
Результаты письменных экзаменов:
Предмет | Русский язык | Математика | ||||
Форма | Кол-во учащихся, сдававших экзамен | Средний балл годовой отметки по предмету | Средний балл по результатам экзамена | Кол-во учащихся, сдававших экзамен | Средний балл годовой отметки по предмету | Средний балл по результатам экзамена |
ГВЭ | - | - | - | - | - | - |
ОГЭ | 80 | 3,8 | 4,4/32 балла | 80 | 4 | 4,2/20 баллов |
Результаты экзаменов по выбору:
Предмет по выбору учащихся | Общее количество учащихся, сдававших экзамен по данному предмету | Средний балл годовой отметки по предмету | Средний балл по результатам экзамена | Качество знаний в % на экзамене |
Физика | 15 | 4 | 3,8/22 балла | 67 |
Информатика и ИКТ | 31 | 4,7 | 4,3/16 баллов | 84 |
География | 12 | 4,2 | 3,7/21 балл | 75 |
Биология | 22 | 4,4 | 3,7/32 балла | 73 |
Химия | 19 | 4,3 | 4,6/28 баллов | 95 |
Английский язык | 23 | 4,5 | 4/51 балл | 65 |
Обществознание | 33 | 3,7 | 3,7/26 баллов | 67 |
Литература | 3 | 4,5 | 4,8/28 баллов | 100 |
История | 1 | 5 | 5/39 баллов | 100 |
Результативность сдачи экзаменов в формате ОГЭ 2016-2017 учебного года
Результаты обязательных экзаменов:
Предмет |
Русский язык |
Математика |
||||
Форма |
Кол-во учащихся, сдававших экзамен |
Средний балл годовой отметки по предмету |
Средний балл по результатам экзамена (отметка/балл) |
Кол-во учащихся, сдававших экзамен |
Средний балл годовой отметки по предмету |
Средний балл по результатам экзамена (отметка/балл) |
ГВЭ | - | - | - | - | - | - |
ОГЭ | 76 | 3,9 | 4,6/34 | 76 | 3,8 | 4,5/14,7 |
Результаты экзаменов по выбору:
Предметы по выбору |
Общее количество учащихся, сдавауших экзамен по данному предмету |
Средний балл по предмету |
Средний бал по предмету на экзамене |
Качество знаний, % |
Физика | 22 | 4,2 | 27 | 81,8 |
Информатика и ИКТ | 32 | 4,3 | 15,2 | 84,4 |
География | 12 | 4,4 | 25 | 83 |
Биология | 10 | 4,4 | 33,4 | 83 |
Химия | 11 | 4,5 | 26,5 | 91 |
Английский язык | 22 | 4,4 | 55 | 86 |
Обществознание | 30 | 3,9 | 28 | 83 |
Литература | 4 | 4,8 | 19,5 | 100 |
История | 2 | 4 | 31 | 50 |
Результативность участия в олимпиадах 2016-2017 учебного года
Предмет |
Районный уровень |
Городской уровень |
Обществознание |
Призеры, 3 человека |
|
История |
Призеры, 3 человека |
|
МХК (искусство) |
Призер, 1 человек |
|
Правоведение |
Призер, 1 человек |
|
Экология |
Призер, 1 человек |
|
Биология |
Призеры, 3 человека |
|
Математика |
Призер, 7 человек Победители, 2 человека |
|
Русский язык |
Призеры, 4 человека |
|
Литература |
Призер, 1 человек |
|
Физика |
Призеры, 4 человека Победитель, 1 человек |
|
Астрономия |
Призер, 1 человек |
|
География |
Призеры, 3 человека |
Призер, 1 человек |
Химия |
Призер, 1 человек Победитель, 1 человек |
|
Краеведение |
Победитель, 1 человек |
Победитель, 1 человек |
Физкультура |
Призер, 1 человек |
|
Интегрированная олимпиада (нач.школа) |
Призеры, 4 человека Победители, 2 человека |
Результативность участия объединений ОДОД в конкурсах, соревнованиях, конференциях 2016-2017 уч.год
Результативность участия в спортивных состязаниях 2016-2017 уч. год
Результативность участия в олимпиадах 2015-2016 учебного года
Английский язык | Астрономия | Биология | География |
Информатика | Литература | Математика | МХК |
Обществознание | Право | Русский язык | Физика |
Физкультура | Химия | Экология | Экономика |
Победители районного тура Всероссийской олимпиады для школьников 2016-2017
Призеры районного тура Всероссийской олимпиады для школьников 2016-2017
Победители и призеры школьного тура Всероссийской олимпиады для школьниов 2015-2016
Результаты экзаменов в формате ОГЭ 2015-2016 учебного года
Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ 2015-2016 учебного года
Предмет |
Общее количество учащихся, сдававших экзамен по данному предмету |
Средний балл за экзамен по лицею |
Русский язык |
54 |
80 |
Математика (профиль) |
40 |
56 |
Математика (база) |
37 |
Отметка - 4,6 Балл - 17,2 |
Результаты экзаменов в формате ЕГЭ 2015-2016 учебного года
Предмет |
Общее количество учащихся, сдававших экзамен |
Средний балл по предмету |
Обществознание | 34 | 63 |
Физика | 15 | 56 |
Английский язык | 14 | 72 |
Информатика и ИКТ | 13 | 65 |
История | 7 | 64 |
Биология | 7 | 64 |
Химия | 5 | 63 |
Литература | 4 | 60 |
География | 1 | 90 |
11 класс ЕГЭ
Результаты обязательных экзаменов:
Предмет |
Форма сдачи экзамена ЕГЭ/ГВЭ |
Количествоучащихся, сдававших экзамен в указанной форме по данному предмету |
Средний баллпо предмету в указанной форме сдачи экзамена |
Успеваемостьпо предмету,в % |
Русский язык |
ЕГЭ |
44 |
80 |
100 |
Математика (баз) |
ЕГЭ |
38 |
18 /средняя оценка 4,8 |
100 |
Математика(проф) |
ЕГЭ |
39 |
66 |
100 |